La Grange du Pistoulet
Photo Gallery
Description
Ancienne grange, la Grange du Pistoulet a une superficie de 38m2 et peut accueillir 2 personnes. Elle a grandi, adossé à la maison des hôtes, Véro et Jean-Pierre, et de sa sœur "l'Annexe du Pistoulet", 2ème gîte pour 2 personnes. Dans un écrin de pierres laissées apparentes, baigné de lumière traversante, ce gîte offre un cocon chaleureux alliant le charme de l'ancien et le confort du moderne.
Une piscine partagée, à la belle saison, ainsi qu'un boulodrome viendra compléter ce lieu de détente en alliant convivialité et bien-être.
Le gîte de plain-pied, se compose d'une pièce à vivre, d'une chambre et d'une salle de bain/WC.
La terrasse privative prolonge l'espace à vivre.
Pour une meilleure accessibilité, la place de parking est attenante à la terrasse.
Dans la Grange , tout est pensé pour une accessibilité à tous : PMR, fauteuil roulant, personnes porteuses de handicaps.
Prices
| Category | Price | Basis | Type |
|---|---|---|---|
| — | 20,00 EUR | A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 50,00 EUR | A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 60,00 EUR | A l'unité | — |
| — | 70,00 EUR | Par nuitée | Tarif de base - plein tarif |
| — | 70,00 – 90,00 EUR | Par nuitée | Tarif de base - plein tarif |
| — | 70,00 EUR | Par nuitée | Tarif de base - plein tarif |
| — | 80,00 EUR | Par nuitée | Tarif de base - plein tarif |
| — | 85,00 EUR | Par nuitée | Tarif de base - plein tarif |
| — | 100,00 EUR | Par nuitée | Tarif de base - plein tarif |
| — | 450,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 450,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 450,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 500,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 550,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 650,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 650,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 1 050,00 EUR | Pour 3 semaines, Par nuitée, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 1 150,00 EUR | Pour 3 semaines, Par nuitée, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 1 150,00 EUR | Pour 3 semaines, Par nuitée, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 1 200,00 EUR | Pour 3 semaines, Par nuitée, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 1 250,00 EUR | Pour 3 semaines, Par nuitée, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
| — | 1 300,00 EUR | Pour 3 semaines, Par nuitée, A l'unité | Tarif de base - plein tarif |
Amenities
Near cet hébergement — Castelnau-Tursan
Restaurants
4.6 km
4.6 km
Activités & Loisirs
0.9 km
Événements
2.3 km
2.3 km
Prolonger votre séjour — Castelnau-Tursan
Organisez votre séjour autour de Castelnau-Tursan
Create your personalised itinerary, add stops and share your programme.
Login required — it's free