Marché de Pugey

Du 9 Mai 2026 au 16 Février 2030 · 08h00 – 12h00
Marché
Pugey, Bourgogne-Franche-Comté
Pas encore d'avis
19 Décembre 2025
Itinéraire

Description

Venez profiter du marché pour rencontrer les producteurs et artisans locaux ! (Pain, fruits et légumes, des viandes rouges et blanches, vins, bières, des fromages, des poissons d'eau douce, chocolat, miel...). Tous les samedis 8h à 12h.

🌡️ Météo — Marché de Pugey
Chargement des prévisions…
📅 Climat — Marché de Pugey
Printemps
🌱
15° / 6°
💧 1470 mm
Été
☀️
25° / 15°
💧 1216 mm
Automne
🍂
16° / 8°
💧 1348 mm
Hiver
❄️
8° / 1°
💧 1774 mm

Donnez votre avis

Laisser un avis

Informations

Préparer sa visite

Adresse & Contact

Quand visiter

9 Mai 2026 08h00 – 12h00
16 Mai 2026 08h00 – 12h00
23 Mai 2026 08h00 – 12h00
30 Mai 2026 08h00 – 12h00
6 Juin 2026 08h00 – 12h00
13 Juin 2026 08h00 – 12h00
20 Juin 2026 08h00 – 12h00
27 Juin 2026 08h00 – 12h00
4 Juillet 2026 08h00 – 12h00
11 Juillet 2026 08h00 – 12h00
18 Juillet 2026 08h00 – 12h00
25 Juillet 2026 08h00 – 12h00
1 Août 2026 08h00 – 12h00
8 Août 2026 08h00 – 12h00
15 Août 2026 08h00 – 12h00
22 Août 2026 08h00 – 12h00
29 Août 2026 08h00 – 12h00
5 Septembre 2026 08h00 – 12h00
12 Septembre 2026 08h00 – 12h00
19 Septembre 2026 08h00 – 12h00
26 Septembre 2026 08h00 – 12h00
3 Octobre 2026 08h00 – 12h00
10 Octobre 2026 08h00 – 12h00
17 Octobre 2026 08h00 – 12h00
24 Octobre 2026 08h00 – 12h00
31 Octobre 2026 08h00 – 12h00
7 Novembre 2026 08h00 – 12h00
14 Novembre 2026 08h00 – 12h00
21 Novembre 2026 08h00 – 12h00
28 Novembre 2026 08h00 – 12h00
5 Décembre 2026 08h00 – 12h00
12 Décembre 2026 08h00 – 12h00
19 Décembre 2026 08h00 – 12h00
26 Décembre 2026 08h00 – 12h00
2 Janvier 2027 08h00 – 12h00
9 Janvier 2027 08h00 – 12h00
16 Janvier 2027 08h00 – 12h00
23 Janvier 2027 08h00 – 12h00
30 Janvier 2027 08h00 – 12h00
6 Février 2027 08h00 – 12h00
13 Février 2027 08h00 – 12h00
20 Février 2027 08h00 – 12h00
27 Février 2027 08h00 – 12h00
6 Mars 2027 08h00 – 12h00
13 Mars 2027 08h00 – 12h00
20 Mars 2027 08h00 – 12h00
27 Mars 2027 08h00 – 12h00
3 Avril 2027 08h00 – 12h00
10 Avril 2027 08h00 – 12h00
17 Avril 2027 08h00 – 12h00
24 Avril 2027 08h00 – 12h00
1 Mai 2027 08h00 – 12h00
8 Mai 2027 08h00 – 12h00
15 Mai 2027 08h00 – 12h00
22 Mai 2027 08h00 – 12h00
29 Mai 2027 08h00 – 12h00
5 Juin 2027 08h00 – 12h00
12 Juin 2027 08h00 – 12h00
19 Juin 2027 08h00 – 12h00
26 Juin 2027 08h00 – 12h00
3 Juillet 2027 08h00 – 12h00
10 Juillet 2027 08h00 – 12h00
17 Juillet 2027 08h00 – 12h00
24 Juillet 2027 08h00 – 12h00
31 Juillet 2027 08h00 – 12h00
7 Août 2027 08h00 – 12h00
14 Août 2027 08h00 – 12h00
21 Août 2027 08h00 – 12h00
28 Août 2027 08h00 – 12h00
4 Septembre 2027 08h00 – 12h00
11 Septembre 2027 08h00 – 12h00
18 Septembre 2027 08h00 – 12h00
25 Septembre 2027 08h00 – 12h00
2 Octobre 2027 08h00 – 12h00
9 Octobre 2027 08h00 – 12h00
16 Octobre 2027 08h00 – 12h00
23 Octobre 2027 08h00 – 12h00
30 Octobre 2027 08h00 – 12h00
6 Novembre 2027 08h00 – 12h00
13 Novembre 2027 08h00 – 12h00
20 Novembre 2027 08h00 – 12h00
27 Novembre 2027 08h00 – 12h00
4 Décembre 2027 08h00 – 12h00
11 Décembre 2027 08h00 – 12h00
18 Décembre 2027 08h00 – 12h00
25 Décembre 2027 08h00 – 12h00
1 Janvier 2028 08h00 – 12h00
8 Janvier 2028 08h00 – 12h00
15 Janvier 2028 08h00 – 12h00
22 Janvier 2028 08h00 – 12h00
29 Janvier 2028 08h00 – 12h00
5 Février 2028 08h00 – 12h00
12 Février 2028 08h00 – 12h00
19 Février 2028 08h00 – 12h00
26 Février 2028 08h00 – 12h00
4 Mars 2028 08h00 – 12h00
11 Mars 2028 08h00 – 12h00
18 Mars 2028 08h00 – 12h00
25 Mars 2028 08h00 – 12h00
1 Avril 2028 08h00 – 12h00
8 Avril 2028 08h00 – 12h00
15 Avril 2028 08h00 – 12h00
22 Avril 2028 08h00 – 12h00
29 Avril 2028 08h00 – 12h00
6 Mai 2028 08h00 – 12h00
13 Mai 2028 08h00 – 12h00
20 Mai 2028 08h00 – 12h00
27 Mai 2028 08h00 – 12h00
3 Juin 2028 08h00 – 12h00
10 Juin 2028 08h00 – 12h00
17 Juin 2028 08h00 – 12h00
24 Juin 2028 08h00 – 12h00
1 Juillet 2028 08h00 – 12h00
8 Juillet 2028 08h00 – 12h00
15 Juillet 2028 08h00 – 12h00
22 Juillet 2028 08h00 – 12h00
29 Juillet 2028 08h00 – 12h00
5 Août 2028 08h00 – 12h00
12 Août 2028 08h00 – 12h00
19 Août 2028 08h00 – 12h00
26 Août 2028 08h00 – 12h00
2 Septembre 2028 08h00 – 12h00
9 Septembre 2028 08h00 – 12h00
16 Septembre 2028 08h00 – 12h00
23 Septembre 2028 08h00 – 12h00
30 Septembre 2028 08h00 – 12h00
7 Octobre 2028 08h00 – 12h00
14 Octobre 2028 08h00 – 12h00
21 Octobre 2028 08h00 – 12h00
28 Octobre 2028 08h00 – 12h00
4 Novembre 2028 08h00 – 12h00
11 Novembre 2028 08h00 – 12h00
18 Novembre 2028 08h00 – 12h00
25 Novembre 2028 08h00 – 12h00
2 Décembre 2028 08h00 – 12h00
9 Décembre 2028 08h00 – 12h00
16 Décembre 2028 08h00 – 12h00
23 Décembre 2028 08h00 – 12h00
30 Décembre 2028 08h00 – 12h00
6 Janvier 2029 08h00 – 12h00
13 Janvier 2029 08h00 – 12h00
20 Janvier 2029 08h00 – 12h00
27 Janvier 2029 08h00 – 12h00
3 Février 2029 08h00 – 12h00
10 Février 2029 08h00 – 12h00
17 Février 2029 08h00 – 12h00
24 Février 2029 08h00 – 12h00
3 Mars 2029 08h00 – 12h00
10 Mars 2029 08h00 – 12h00
17 Mars 2029 08h00 – 12h00
24 Mars 2029 08h00 – 12h00
31 Mars 2029 08h00 – 12h00
7 Avril 2029 08h00 – 12h00
14 Avril 2029 08h00 – 12h00
21 Avril 2029 08h00 – 12h00
28 Avril 2029 08h00 – 12h00
5 Mai 2029 08h00 – 12h00
12 Mai 2029 08h00 – 12h00
19 Mai 2029 08h00 – 12h00
26 Mai 2029 08h00 – 12h00
2 Juin 2029 08h00 – 12h00
9 Juin 2029 08h00 – 12h00
16 Juin 2029 08h00 – 12h00
23 Juin 2029 08h00 – 12h00
30 Juin 2029 08h00 – 12h00
7 Juillet 2029 08h00 – 12h00
14 Juillet 2029 08h00 – 12h00
21 Juillet 2029 08h00 – 12h00
28 Juillet 2029 08h00 – 12h00
4 Août 2029 08h00 – 12h00
11 Août 2029 08h00 – 12h00
18 Août 2029 08h00 – 12h00
25 Août 2029 08h00 – 12h00
1 Septembre 2029 08h00 – 12h00
8 Septembre 2029 08h00 – 12h00
15 Septembre 2029 08h00 – 12h00
22 Septembre 2029 08h00 – 12h00
29 Septembre 2029 08h00 – 12h00
6 Octobre 2029 08h00 – 12h00
13 Octobre 2029 08h00 – 12h00
20 Octobre 2029 08h00 – 12h00
27 Octobre 2029 08h00 – 12h00
3 Novembre 2029 08h00 – 12h00
10 Novembre 2029 08h00 – 12h00
17 Novembre 2029 08h00 – 12h00
24 Novembre 2029 08h00 – 12h00
1 Décembre 2029 08h00 – 12h00
8 Décembre 2029 08h00 – 12h00
15 Décembre 2029 08h00 – 12h00
22 Décembre 2029 08h00 – 12h00
29 Décembre 2029 08h00 – 12h00
5 Janvier 2030 08h00 – 12h00
12 Janvier 2030 08h00 – 12h00
19 Janvier 2030 08h00 – 12h00
26 Janvier 2030 08h00 – 12h00
2 Février 2030 08h00 – 12h00
9 Février 2030 08h00 – 12h00
16 Février 2030 08h00 – 12h00

Carte

Survolez pour interagir avec la carte
LAT 47.184516LON 5.991270
Itinéraire

À proximité de cet événement — Pugey

Hébergements

Ibis Besancon La City
5,9 km

Ibis Besancon La City

Hôtel Besançon, Doubs
Hôtel Foch
7,3 km

Hôtel Foch

Hôtel Besançon, Doubs

Restaurants

La Citronnade
6,1 km

La Citronnade

Restaurant Besançon, Doubs
LÔ Restaurant
6,3 km

LÔ Restaurant

Restaurant Besançon, Doubs

Activités & Loisirs

Biscuiterie Cornu SA - Visite entreprise
2,0 km

Biscuiterie Cornu SA - Visite entreprise

Site industriel Fontain, Doubs
Manufacture horlogère Vuillemin
6,5 km

Manufacture horlogère Vuillemin

Site industriel Franois, Doubs

Organisez votre séjour autour de Pugey

Créez votre itinéraire personnalisé, ajoutez des étapes et partagez votre programme.

Créer un séjour

Connexion requise — c'est gratuit

Tous les avis (0)