Marché à Magnac-Laval

Du 8 Mai 2025 au 24 Mars 2030 · 09h00 – 12h00
Marché
Magnac-Laval, Nouvelle-Aquitaine
Pas encore d'avis
31 Mars 2026
Itinéraire

Galerie Photos

Description

Les jours de marché à Magnac-Laval sont les jeudis et les dimanches matin sur la Place du Marché

🌡️ Météo — Marché à Magnac-Laval
Chargement des prévisions…
📅 Climat — Marché à Magnac-Laval
Printemps
🌱
16° / 7°
💧 1311 mm
Été
☀️
25° / 15°
💧 910 mm
Automne
🍂
17° / 9°
💧 1388 mm
Hiver
❄️
9° / 2°
💧 1624 mm

Donnez votre avis

Laisser un avis

Informations

Préparer sa visite

Adresse & Contact

Quand visiter

29 Mars 2026 09h00 – 12h00
5 Avril 2026 09h00 – 12h00
12 Avril 2026 09h00 – 12h00
19 Avril 2026 09h00 – 12h00
26 Avril 2026 09h00 – 12h00
3 Mai 2026 09h00 – 12h00
10 Mai 2026 09h00 – 12h00
17 Mai 2026 09h00 – 12h00
24 Mai 2026 09h00 – 12h00
31 Mai 2026 09h00 – 12h00
7 Juin 2026 09h00 – 12h00
14 Juin 2026 09h00 – 12h00
21 Juin 2026 09h00 – 12h00
28 Juin 2026 09h00 – 12h00
5 Juillet 2026 09h00 – 12h00
12 Juillet 2026 09h00 – 12h00
19 Juillet 2026 09h00 – 12h00
26 Juillet 2026 09h00 – 12h00
2 Août 2026 09h00 – 12h00
9 Août 2026 09h00 – 12h00
16 Août 2026 09h00 – 12h00
23 Août 2026 09h00 – 12h00
30 Août 2026 09h00 – 12h00
6 Septembre 2026 09h00 – 12h00
13 Septembre 2026 09h00 – 12h00
20 Septembre 2026 09h00 – 12h00
27 Septembre 2026 09h00 – 12h00
4 Octobre 2026 09h00 – 12h00
11 Octobre 2026 09h00 – 12h00
18 Octobre 2026 09h00 – 12h00
25 Octobre 2026 09h00 – 12h00
1 Novembre 2026 09h00 – 12h00
8 Novembre 2026 09h00 – 12h00
15 Novembre 2026 09h00 – 12h00
22 Novembre 2026 09h00 – 12h00
29 Novembre 2026 09h00 – 12h00
6 Décembre 2026 09h00 – 12h00
13 Décembre 2026 09h00 – 12h00
20 Décembre 2026 09h00 – 12h00
27 Décembre 2026 09h00 – 12h00
3 Janvier 2027 09h00 – 12h00
10 Janvier 2027 09h00 – 12h00
17 Janvier 2027 09h00 – 12h00
24 Janvier 2027 09h00 – 12h00
31 Janvier 2027 09h00 – 12h00
7 Février 2027 09h00 – 12h00
14 Février 2027 09h00 – 12h00
21 Février 2027 09h00 – 12h00
28 Février 2027 09h00 – 12h00
7 Mars 2027 09h00 – 12h00
14 Mars 2027 09h00 – 12h00
21 Mars 2027 09h00 – 12h00
28 Mars 2027 09h00 – 12h00
4 Avril 2027 09h00 – 12h00
11 Avril 2027 09h00 – 12h00
18 Avril 2027 09h00 – 12h00
25 Avril 2027 09h00 – 12h00
2 Mai 2027 09h00 – 12h00
9 Mai 2027 09h00 – 12h00
16 Mai 2027 09h00 – 12h00
23 Mai 2027 09h00 – 12h00
30 Mai 2027 09h00 – 12h00
6 Juin 2027 09h00 – 12h00
13 Juin 2027 09h00 – 12h00
20 Juin 2027 09h00 – 12h00
27 Juin 2027 09h00 – 12h00
4 Juillet 2027 09h00 – 12h00
11 Juillet 2027 09h00 – 12h00
18 Juillet 2027 09h00 – 12h00
25 Juillet 2027 09h00 – 12h00
1 Août 2027 09h00 – 12h00
8 Août 2027 09h00 – 12h00
15 Août 2027 09h00 – 12h00
22 Août 2027 09h00 – 12h00
29 Août 2027 09h00 – 12h00
5 Septembre 2027 09h00 – 12h00
12 Septembre 2027 09h00 – 12h00
19 Septembre 2027 09h00 – 12h00
26 Septembre 2027 09h00 – 12h00
3 Octobre 2027 09h00 – 12h00
10 Octobre 2027 09h00 – 12h00
17 Octobre 2027 09h00 – 12h00
24 Octobre 2027 09h00 – 12h00
31 Octobre 2027 09h00 – 12h00
7 Novembre 2027 09h00 – 12h00
14 Novembre 2027 09h00 – 12h00
21 Novembre 2027 09h00 – 12h00
28 Novembre 2027 09h00 – 12h00
5 Décembre 2027 09h00 – 12h00
12 Décembre 2027 09h00 – 12h00
19 Décembre 2027 09h00 – 12h00
26 Décembre 2027 09h00 – 12h00
2 Janvier 2028 09h00 – 12h00
9 Janvier 2028 09h00 – 12h00
16 Janvier 2028 09h00 – 12h00
23 Janvier 2028 09h00 – 12h00
30 Janvier 2028 09h00 – 12h00
6 Février 2028 09h00 – 12h00
13 Février 2028 09h00 – 12h00
20 Février 2028 09h00 – 12h00
27 Février 2028 09h00 – 12h00
5 Mars 2028 09h00 – 12h00
12 Mars 2028 09h00 – 12h00
19 Mars 2028 09h00 – 12h00
26 Mars 2028 09h00 – 12h00
2 Avril 2028 09h00 – 12h00
9 Avril 2028 09h00 – 12h00
16 Avril 2028 09h00 – 12h00
23 Avril 2028 09h00 – 12h00
30 Avril 2028 09h00 – 12h00
7 Mai 2028 09h00 – 12h00
14 Mai 2028 09h00 – 12h00
21 Mai 2028 09h00 – 12h00
28 Mai 2028 09h00 – 12h00
4 Juin 2028 09h00 – 12h00
11 Juin 2028 09h00 – 12h00
18 Juin 2028 09h00 – 12h00
25 Juin 2028 09h00 – 12h00
2 Juillet 2028 09h00 – 12h00
9 Juillet 2028 09h00 – 12h00
16 Juillet 2028 09h00 – 12h00
23 Juillet 2028 09h00 – 12h00
30 Juillet 2028 09h00 – 12h00
6 Août 2028 09h00 – 12h00
13 Août 2028 09h00 – 12h00
20 Août 2028 09h00 – 12h00
27 Août 2028 09h00 – 12h00
3 Septembre 2028 09h00 – 12h00
10 Septembre 2028 09h00 – 12h00
17 Septembre 2028 09h00 – 12h00
24 Septembre 2028 09h00 – 12h00
1 Octobre 2028 09h00 – 12h00
8 Octobre 2028 09h00 – 12h00
15 Octobre 2028 09h00 – 12h00
22 Octobre 2028 09h00 – 12h00
29 Octobre 2028 09h00 – 12h00
5 Novembre 2028 09h00 – 12h00
12 Novembre 2028 09h00 – 12h00
19 Novembre 2028 09h00 – 12h00
26 Novembre 2028 09h00 – 12h00
3 Décembre 2028 09h00 – 12h00
10 Décembre 2028 09h00 – 12h00
17 Décembre 2028 09h00 – 12h00
24 Décembre 2028 09h00 – 12h00
31 Décembre 2028 09h00 – 12h00
7 Janvier 2029 09h00 – 12h00
14 Janvier 2029 09h00 – 12h00
21 Janvier 2029 09h00 – 12h00
28 Janvier 2029 09h00 – 12h00
4 Février 2029 09h00 – 12h00
11 Février 2029 09h00 – 12h00
18 Février 2029 09h00 – 12h00
25 Février 2029 09h00 – 12h00
4 Mars 2029 09h00 – 12h00
11 Mars 2029 09h00 – 12h00
18 Mars 2029 09h00 – 12h00
25 Mars 2029 09h00 – 12h00
1 Avril 2029 09h00 – 12h00
8 Avril 2029 09h00 – 12h00
15 Avril 2029 09h00 – 12h00
22 Avril 2029 09h00 – 12h00
29 Avril 2029 09h00 – 12h00
6 Mai 2029 09h00 – 12h00
13 Mai 2029 09h00 – 12h00
20 Mai 2029 09h00 – 12h00
27 Mai 2029 09h00 – 12h00
3 Juin 2029 09h00 – 12h00
10 Juin 2029 09h00 – 12h00
17 Juin 2029 09h00 – 12h00
24 Juin 2029 09h00 – 12h00
1 Juillet 2029 09h00 – 12h00
8 Juillet 2029 09h00 – 12h00
15 Juillet 2029 09h00 – 12h00
22 Juillet 2029 09h00 – 12h00
29 Juillet 2029 09h00 – 12h00
5 Août 2029 09h00 – 12h00
12 Août 2029 09h00 – 12h00
19 Août 2029 09h00 – 12h00
26 Août 2029 09h00 – 12h00
2 Septembre 2029 09h00 – 12h00
9 Septembre 2029 09h00 – 12h00
16 Septembre 2029 09h00 – 12h00
23 Septembre 2029 09h00 – 12h00
30 Septembre 2029 09h00 – 12h00
7 Octobre 2029 09h00 – 12h00
14 Octobre 2029 09h00 – 12h00
21 Octobre 2029 09h00 – 12h00
28 Octobre 2029 09h00 – 12h00
4 Novembre 2029 09h00 – 12h00
11 Novembre 2029 09h00 – 12h00
18 Novembre 2029 09h00 – 12h00
25 Novembre 2029 09h00 – 12h00
2 Décembre 2029 09h00 – 12h00
9 Décembre 2029 09h00 – 12h00
16 Décembre 2029 09h00 – 12h00
23 Décembre 2029 09h00 – 12h00
30 Décembre 2029 09h00 – 12h00
6 Janvier 2030 09h00 – 12h00
13 Janvier 2030 09h00 – 12h00
20 Janvier 2030 09h00 – 12h00
27 Janvier 2030 09h00 – 12h00
3 Février 2030 09h00 – 12h00
10 Février 2030 09h00 – 12h00
17 Février 2030 09h00 – 12h00
24 Février 2030 09h00 – 12h00
3 Mars 2030 09h00 – 12h00
10 Mars 2030 09h00 – 12h00
17 Mars 2030 09h00 – 12h00
24 Mars 2030 09h00 – 12h00

Carte

Survolez pour interagir avec la carte
LAT 46.214930LON 1.167400
Itinéraire

À proximité de cet événement — Magnac-Laval

Hébergements

Le presbytère des renards
0,1 km

Le presbytère des renards

À partir de 70 € / nuit
Chambre d'hôtes Magnac-Laval, Haute-Vienne
La Petite Maison
1,1 km

La Petite Maison

Meublés de tourisme Magnac-Laval, Haute-Vienne

Restaurants

Le Magnachon

Le Magnachon

Restaurant Magnac-Laval, Haute-Vienne
Brasserie La Licorne

Brasserie La Licorne

Brasserie ou taverne Magnac-Laval, Haute-Vienne

Activités & Loisirs

Eglise Saint-Maximin
0,1 km

Eglise Saint-Maximin

Site culturel Magnac-Laval, Haute-Vienne
Tiers lieu de Magnac-Laval
0,1 km

Tiers lieu de Magnac-Laval

Parc de loisirs, parc à thème Magnac-Laval, Haute-Vienne

Organisez votre séjour autour de Magnac-Laval

Créez votre itinéraire personnalisé, ajoutez des étapes et partagez votre programme.

Créer un séjour

Connexion requise — c'est gratuit

Tous les avis (0)