Les Saules Calais
Meublés de tourisme
Saint-Remy-sous-Barbuise, Grand Est
16 Mars 2021
Galerie Photos
×
Description
A 22 km de Troyes et 7 km d'Arcis sur Aube. Gîte mitoyen à un autre gîte et situé en Vallée de l'Aube.Le gîte dispose d'une cuisine avec coin séjour, 1 chambre (1 lit double), 2 chambres (2 lits simples), lit enfant, salle de bains, WC indépendant. grand terrain clos arboré. Chauffage à géothermie. Accès Internet - Wifi. Charges supplémentaire : électricité. ATTRAITS TOURISTIQUES : 20 km des lacs, 30 km de Nigloland, 15 km des magasins d'usine.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)