Les Rosiers
Meublés de tourisme
Onjon, Grand Est
6 Avril 2021
Galerie Photos
×
Description
A 5 km de Piney, 18 km de Troyes et 13 km des Lacs. Gîte communal situé au centre du village dans le Parc Régional de la Fôret d'Orient et installé dans une grande maison champenoise.Le gîte dispose d'un séjour avec 2 lits simples, coin cuisine, 1 chambre (1 lit double + lit bébé), salle d'eau, WC, chauffage électrique (en supplément). Bois offert. Grand terrain fleuri. Personne supplémentaire : 5€/jour, à partir de la 5ème personne. ATTRAITS TOURISTIQUES : Parc Nigloland à 25 km, Lacs à 13 km, tennis communal.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 135,00 Eur | — | — |
| — | 155,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)