Le Tilleul
Meublés de tourisme
Ortillon, Grand Est
11 Octobre 2024
Galerie Photos
×
Description
A 8 km d'Arcis sur Aube, 30 km de Troyes et des Lacs de la Forêt d'Orient. Maison indépendante de style champenois et de plain pied avec terrain clos et ombragé vous promettant calme et repos.A votre disposition : cuisine aménagée, salle à manger, salon, 1 chambre (1 lit double), 2 chambres (2 lits simples), salle de bains, WC indépendants. Charge supplémentaire : électricité. ATTRAITS TOURISTIQUES : à 100 m de la rivière Aube, en bordure de champs. Promenade champêtre possible sur place, sortie autoroute A 26 à quelques kilomètres.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 267,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 296,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 267,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 296,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 296,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 360,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 296,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 267,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 296,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 267,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 296,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 267,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)