Le Claujovin
Meublés de tourisme
Méry-sur-Seine, Grand Est
19 Juillet 2025
Galerie Photos
×
Description
A 30 km de Troyes, au coeur de la Vallée de la Seine, gîte avec cour close et fleurie.Au rez-de-chaussée : salle à manger, salon, cuisine, une chambre (1 lit double), salle d'eau, WC. A l'étage : une chambre (1 lit double), une chambre (2 lits simples), salle d'eau, WC. Table de ping-pong. Charges en supplément : électricité et chauffage gaz. ATTRAITS TOURISTIQUES : gîte donnant sur la Voie Verte, piste cyclable de la Vallée de la Seine et sur la Seine où vous pourrez faire des ballades en canoë et pêcher du poisson blanc (modalités auprès du propriétaire). Centre équestre à proximité. Possibilité de location de Vélo sur place au 03.25.21.26.57 au garage Mialon à partir de 6€00.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 200,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
| — | 340,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 220,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
| — | 380,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 200,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
| — | 340,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 180,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)