24 Août 2026
Photo Gallery
×
Description
A 200 m. du village 5 chalets indépendants les uns des autres ouvrent sur une vaste pelouse face au plan d'eau. Plage aménagée et baignade surveillée en juillet et août. .mini golf, jeux pour enfants, pêche. La montagne limousine environnante offre de nombreuses visites et randonnées (sentiers balisés), le Mont Gargan, les Monédières, le lac de Vassivière.
Prices
| Category | Price | Basis | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 EUR | Week-end, A l'unité | Très haute saison |
| — | 160,00 EUR | Week-end, A l'unité | Moyenne saison |
| — | 160,00 EUR | Week-end, A l'unité | Basse saison |
| — | 160,00 EUR | Week-end, A l'unité | Haute saison |
| — | 280,00 – 440,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Basse saison |
| — | 280,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Très haute saison |
| — | 280,00 – 440,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Haute saison |
| — | 345,00 – 440,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Moyenne saison |
Payment methods
Amenities
Near cet hébergement — Sussac
Activités & Loisirs
Événements
Prolonger votre séjour — Sussac
Organisez votre séjour autour de Sussac
Create your personalised itinerary, add stops and share your programme.
Créer un séjour
Login required — it's free
All reviews (0)