La Pierre Couverte
Meublés de tourisme
Bercenay-le-Hayer, Grand Est
10 Octobre 2024
Galerie Photos
×
Description
A 20 km de Nogent S/Seine, 40 km de Troyes, Sens, Provins. Maison mitoyenne aux propriétaires avec cour fleurie et arborée non close située dans la Vallée de Seine, gîte calme et spacieux.Au rez-de-chaussée : cuisine, salon/séjour, wc. A l'étage : une chambre (3 lits simple), une chambre (1 lit double et un lit simple), salle d'eau, wc. Lits faits et linge de maison fourni. Chauffage au fuel en sus (5 à 7€/jour selon la saison). Barbecue et terrasse à votre disposition. ATTRAITS TOURISTIQUES : plan d'eau de Paisy-Cosdon, situation géographique idéale pour visiter la Champagne et la Bourgogne.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2023 au 07/01/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 02/01/2023 au 05/02/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2023 au 05/03/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2023 au 09/04/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2023 au 07/05/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2023 au 02/07/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2023 au 27/08/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
| — | 350,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2023 au 24/09/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2023 au 22/10/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2023 au 05/11/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2023 au 17/12/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 290,00 Eur | — | — |
| — | 320,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2023 au 31/12/2023
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)