11 Juin 2026
Galerie Photos
×
Description
Au delà de la maison des propriétaires, la petite maison en granit, totalement indépendante, ouvre sur une pelouse avec vue sur la forêt. Ambazac est à 2 Km.
Tarifs
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 132,00 – 270,00 EUR | Week-end, A l'unité | Haute saison |
| — | 132,00 – 159,00 EUR | Week-end, A l'unité | Moyenne saison |
| — | 132,00 – 159,00 EUR | Week-end, A l'unité | Basse saison |
| — | 220,00 – 265,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Basse saison |
| — | 220,00 – 265,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Moyenne saison |
| — | 220,00 – 385,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Haute saison |
| — | 270,00 – 308,00 EUR | Week-end, A l'unité | Très haute saison |
| — | 385,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Très haute saison |
Moyens de paiement
Équipements
À proximité de cet hébergement — Ambazac
Restaurants
1,8 km
1,9 km
Activités & Loisirs
Prolonger votre séjour — Ambazac
Organisez votre séjour autour de Ambazac
Créez votre itinéraire personnalisé, ajoutez des étapes et partagez votre programme.
Créer un séjour
Connexion requise — c'est gratuit
Tous les avis (0)