La Perrière
Meublés de tourisme
Onjon, Grand Est
16 Mars 2021
Galerie Photos
×
Description
Au coeur de la Forêt d'Orient, à 4 km de Piney, 20 km de Troyes. Maison calme et indépendante sur terrain clos.Au rez-de-chaussée : cuisine, salon/séjour, salle d'eau, wc. A l'étage : une grande chambre (2 lits doubles). Possibilité d'un couchage supplémentaire. Terrain arboré. Chauffage central au gaz inclus dans le prix. Internet gratuit mais par câble (pas de wifi). ATTRAITS TOURISTIQUES : balades en forêt et lac à 6 km.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 190,00 – 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 190,00 – 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 310,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 190,00 – 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 150,00 Eur | — | — |
| — | 185,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)