5 Octobre 2026
· Source : DATAtourisme
Photo Gallery
×
Description
Dans un hameau typique situé face aux Monts de Blond, grande maison indépendante ouvrant sur un terrain clos. Partagée avec 5 autres gîtes : piscine chauffée ouverte de mai à septembre (10x5) selon conditions météo dans enclos sécurisé , salle commune (ping.pong).
Prices
| Category | Price | Basis | Type |
|---|---|---|---|
| — | 530,00 – 600,00 EUR | Week-end, A l'unité | Basse saison |
| — | 530,00 – 777,00 EUR | Week-end, A l'unité | Haute saison |
| — | 530,00 – 600,00 EUR | Week-end, A l'unité | Moyenne saison |
| — | 560,00 – 1 110,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Haute saison |
| — | 560,00 – 630,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Basse saison |
| — | 560,00 – 630,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Moyenne saison |
| — | 777,00 – 990,00 EUR | Week-end, A l'unité | Très haute saison |
| — | 1 110,00 – 1 260,00 EUR | A la semaine, A l'unité | Très haute saison |
Payment methods
Amenities
Near cet hébergement — Berneuil
Restaurants
Activités & Loisirs
Événements
Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry
À partir de 5 €Prolonger votre séjour — Berneuil
Organisez votre séjour autour de Berneuil
Create your personalised itinerary, add stops and share your programme.
Créer un séjour
Login required — it's free
All reviews (0)