La Fromentelle
Meublés de tourisme
Dosches, Grand Est
18 Mai 2021
Galerie Photos
×
Description
A 15 km de Troyes, 25 km de Bar S/Aube. Gîte indépendant au coeur d'une ferme céréalière avec terrain et cour privatifs clôturés et aux abords d'un camping.Cuisine américaine avec coin salon, une chambre (1 lit double + 1 lit simple), une chambre (1 lit double), salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Charge supplémentaire : électricité. ATTRAITS TOURISTIQUES : Plages de Géraudot et Lusigny 4 km, nombreuses possibilités de randonnées vélos.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 200,00 – 240,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 200,00 – 240,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 – 275,00 Eur | — | — |
| — | 400,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 200,00 – 240,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
| — | 250,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)