La Compagnie du Soleil
Meublés de tourisme
Bligny, Grand Est
12 Février 2025
Galerie Photos
×
Description
A 13 km de Bar sur Aube et 45 km de Troyes. Maison indépendante située au coeur du vignoble.Au rez-de-chaussée : Salle de séjour avec coin cuisine, salon, une chambre (1 lit double), salle d'eau, wc. A l'étage : deux chambres (1 lit double). Lits faits. Chauffage central gaz en supplément. Garage à vélos. ATTRAITS TOURISTIQUES : visite de caves, Parc Nigloland à 10 km.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
| — | 410,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 270,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 260,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 280,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 160,00 Eur | — | — |
| — | 195,00 Eur | — | — |
| — | 220,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)