Camping municipal de Grandpré
Camping
Grandpré, Grand Est
24 Juillet 2024
Galerie Photos
×
Description
Proche de la rivière Aire et du village avec ses commerces.66 emplacements.Ouvert du 1er avril au 30 septembre
Tarifs
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| Taxe de séjour | Jusqu'à 0,22 EUR | Par personne | Tarif de base - plein tarif |
| Animal | Jusqu'à 1,30 EUR | A la journée, Par animal | Tarif de base - plein tarif |
| Voiture | Jusqu'à 1,30 EUR | A la journée, Par voiture | Tarif de base - plein tarif |
| Campeur enfant (-7ans) | Jusqu'à 1,50 EUR | A la journée, Par personne | Tarif enfant |
| Garage mort | 1,85 – 3,45 EUR | — | Tarif de base - plein tarif |
| Visiteur | Jusqu'à 2,00 EUR | A la journée, Par personne | Tarif de base - plein tarif |
| Emplacement | Jusqu'à 2,00 EUR | — | Tarif de base - plein tarif |
| Electricité | 3,15 – 4,15 EUR | A la journée, Par raccordement électrique | Tarif de base - plein tarif |
| Campeur adulte | Jusqu'à 3,20 EUR | A la journée, Par personne | Tarif de base - plein tarif |
| Lessive | Jusqu'à 4,30 EUR | — | Tarif de base - plein tarif |
| Camping-car | Jusqu'à 7,00 EUR | — | Tarif de base - plein tarif |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)