Bois de Champagne - Industriel
Meublés de tourisme
Magnant, Grand Est
12 Février 2025
Galerie Photos
×
Description
A 20 km de Troyes, 9 km sortie Autoroute A5, 12 km de Bar sur Seine. Maison indépendante rénovée de 240 m² sur terrain clos et située en bordure de Seine.Au rez-de-chaussée : salle à manger/salon, cuisine équipée, salle d'eau, WC, buanderie. A l'étage : 3 chambres (1 lit double), 1 chambre (4 lits simples), salle de bains, WC. Lit bébé. Chauffage : pompe à chaleur. Charges: 7 € / jour. Taxe de séjour à régler sur place. Lits faits. ATTRAITS TOURISTIQUES : Lacs de la Forêt d'Orient.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
| — | 470,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
| — | 470,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
| — | 470,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 250,00 Eur | — | — |
| — | 410,00 Eur | — | — |
| — | 540,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
| — | 470,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
| — | 470,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 250,00 Eur | — | — |
| — | 410,00 Eur | — | — |
| — | 540,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 210,00 Eur | — | — |
| — | 330,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)