Au Creux de la Colline
Meublés de tourisme
Piney, Grand Est
23 Avril 2021
Galerie Photos
×
Description
A 25 km de Troyes, 5 km du Lac d'Orient, 3 km de Piney. Maison indépendante typiquement champenoise implantée sur terrain clos.Ce gîte est situé dans un hameau très calme au coeur du Parc naturel de la Forêt d'Orient, au pied d'un colline avec panorama remarquable. A votre disposition : salle à manger/séjour, cuisine américaine, 2 chambres (1 lit double), 1 chambre (2 lits simples), salle d'eau, 2 WC. Lits faits et linge de toilette fourni. Charges incluses dans le prix du séjour. Bois en supplément. ATTRAITS TOURISTIQUES : pêche, baignade au lac, promenades en forêt et sur la Vélovoie.
Tarifs
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 06/02/2021 au 05/03/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 340,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 03/07/2021 au 27/08/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 250,00 Eur | — | — |
| — | 410,00 Eur | — | — |
| — | 500,00 Eur | — | — |
Du 28/08/2021 au 24/09/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 340,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 25/09/2021 au 22/10/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Du 18/12/2021 au 31/12/2021
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 240,00 Eur | — | — |
| — | 340,00 Eur | — | — |
| — | 420,00 Eur | — | — |
Du 01/01/2022 au 07/01/2022
| Catégorie | Prix | Base | Type |
|---|---|---|---|
| — | 230,00 Eur | — | — |
| — | 300,00 Eur | — | — |
| — | 370,00 Eur | — | — |
Moyens de paiement
Équipements
Tous les avis (0)